Управляемые напряжением СВЧ генераторы на сосредоточенных элементах ГУН-1
В наличии
Цена по запросу
Миниатюрные источники ВЧ и СВЧ колебаний с низким энергопотреблением широко применяются в системах связи, радиолокации, радионавигации, измерительной и медицинской технике.
Для применения в приложениях, менее требовательных к уровню фазового шума формируемого колебания, разработана и освоена в производстве линейка СВЧ генераторов, управляемых напряжением, с резонаторами на сосредоточенных элементах, охватывающая диапазон частот от 190 до 6400 МГц.
Разработанные модели – аналоги генераторов от таких фирм, как Mini-Circuits, Z-Communications, Crystek.
Генераторы выпускаются в миниатюрных корпусах (12,8 x 12,8 x 8 мм) для поверхностного монтажа.
Под требования заказчика могут быть разработаны изделия и с другими характеристиками.
| Модель | Диапазон перестройки частоты, МГц | Фазовый шум, дБн/Гц, при отстройках от несущей | Диапазон напряжения перестройки, В | Уровень выходной мощности, дБм | Уровень гармонических составляющих, (не более), дБн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 кГц | 100 кГц | 1 МГц | |||||
| ГУН-1-1229-10,4-А | 1165…1293 | −90 | −112 | −132 | 0,5…4,5 | 0…5 | −7 |
| ГУН-1-1235-75,3-А | 770…1700 | −93 | −115 | −135 | 2…18 | 3…10 | −10 |
| ГУН-1-1585-4,9-А | 1546…1624 | −100 | −122 | −142 | 0,5…4,5 | 0…5 | −7 |
| ГУН-1-1590-66,6-А | 1060…2120 | −91 | −113 | −130 | 1…18 | 2…6 | −10 |
| ГУН-1-2452,5-4,4-А | 2398…2507 | −92 | −113 | −130 | 0,5…4,5 | 2…8 | −20 |
| ГУН-1-4150-16,9-А | 3800…4500 | −81 | −102 | −125 | 0…12 | 5…10 | −20 |
| ГУН-1-4250-7,1-А | 4100…4400 | −90 | −110 | −128 | 0…12 | 5…10 | −22 |
| ГУН-1-4900-24,5-А | 4300…5500 | −83 | −103 | −120 | 0…20 | 3…10 | −20 |
| ГУН-1-5850-18,8-А | 5300…6400 | −75 | −100 | −115 | 0…20 | 5…10 | −20 |
| ГУН-1-525-47,6-А | 300…900 | −95 | −125 | −135 | 0…20 | 0–8 | −20 |
| ГУН-1-191,8-1,8-А | 190…193 | −113 | −130 | −162 | 0,5…4,5 | 5–11 | −20 |
| ГУН-1-1150-86,9-А | 700…1650 | −90 | −110 | −135 | 0…15 | 3–10 | −10 |
| ГУН-1-585-80,3-А | 350…850 | −95 | −115 | −135 | 0…15 | 0–8 | −10 |

