Управляемые напряжением СВЧ генераторы на коаксиальных керамических резонаторах ГКР-1
В наличии
Цена по запросу
В тех приложениях, где к источникам колебаний предъявляются более жёсткие требования в отношении уровня фазового шума формируемых колебаний, разработана и освоена в производстве линейка управляемых напряжением СВЧ генераторов на коаксиальных керамических резонаторах, охватывающая диапазон частот от 634 до 4059 МГц.
Разработанные модели – аналоги генераторов от таких фирм, как Mini-Circuits, Z-Communications, Crystek.
Генераторы выпускаются в миниатюрных корпусах (12,8 x 12,8 x 8 мм) для поверхностного монтажа. Под требования заказчика могут быть разработаны изделия и с другими характеристиками.
| Модель | Диапазон перестройки частоты, МГц | Фазовый шум, дБн/Гц, при отстройках от несущей | Диапазон напряжения перестройки, В | Уровень выходной мощности, дБм | Уровень гармонических составляющих, (не более), дБн | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 кГц | 100 кГц | 1 МГц | |||||
| ГКР-1-1030-0,4-А | 1023…1035 | −115 | −135 | −158 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-1532-0,4-А | 1523…1533 | −115 | −135 | −160 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-2000-0,6-А | 1990…2010 | −115 | −135 | −158 | 0,5…4,5 | 2…10 | −20 |
| ГКР-1-2119-0,4-А | 2114…2123 | −115 | −135 | −158 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-2282-0,4-А | 2277…2287 | −115 | −135 | −158 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-2398-0,4-А | 2393…2403 | −105 | −125 | −155 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-2810-7,8-А | 2700…2920 | −100 | −120 | −140 | 3…11 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-2865-0,4-А | 2860…2870 | −105 | −125 | −150 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-3032-0,4-А | 3026…3038 | −105 | −125 | −150 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-3201-0,4-А | 3195…3208 | −105 | −125 | −150 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-3373-0,4-А | 3366…3380 | −110 | −120 | −150 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-3541-0,4-А | 3534…3549 | −105 | −125 | −150 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-3713-0,4-А | 3706…3721 | −105 | −120 | −150 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-3882-0,4-А | 3874…3890 | −95 | −120 | −150 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-4050-0,4-А | 4042…4059 | −105 | −125 | −150 | 0,5…4,5 | 2…10 | −15 |
| ГКР-1-650-0,4-А | 647…653 | −130 | −150 | −174 | 0,5…4,5 | 5…10 | −30 |
| ГКР-1-637-0,4-А | 634…640 | −130 | −150 | −174 | 0,5…4,5 | 5…10 | −30 |

