Малошумящие генераторы с резонаторами на поверхностных акустических волнах РК-РГП100 и РК-РГП101
В наличии
Цена по запросу
| Характеристика | РК-РГП100 | РК-РГП101 |
|---|---|---|
| Возможный диапазон номинальной частоты, МГц | 400…500 | 400…1000 |
| Диапазон электронной перестройки частоты (в диапазоне управляющих напряжений 0…5 В), ppm (не менее) | ±30 | ±30 |
| Выходная мощность на согласованной нагрузке 50 Ом, дБм (не менее) | 13 | 13 |
| Гарантированные значения относительной спектральной плотности мощности фазовых шумов выходного сигнала при отстройках от несущей частоты, дБн/Гц (не более) | ||
| 1 кГц | –135 | –135 |
| 10 кГц | –163 | –163 |
| 100 кГц | –184 | –175 |
| 1000 кГц | –188 | –178 |
| Напряжение питания, В | 12±5% | 12±5% |
| Ток потребления, мА (не более) | 120 | 170 |
| Диапазон рабочих температур, °С | –10 … +50 | –10 … +50 |
| Размеры, мм (не более) | 73 x 61 x 21 | 73 x 61 x 21 |
| Входные/выходные соединители, тип | SMA | SMA |
Техническое описание
Скачать

