Малошумящие генераторы на дисковых диэлектрических резонаторах РКГД-5250-А и РКГД-10500-А
В наличии
Цена по запросу
| Серия РКГД | 5250-А | 10500-А |
|---|---|---|
| Номинальная частота, МГц | 5250 | 10500 |
| Механическая перестройка, МГц | 50 | |
| Электронная перестройка, МГц | — | 10 |
| Выходная мощность на согласованной нагрузке 50 Ом, дБм (не менее) | 0 | |
| Гарантированные значения относительной спектральной плотности мощности фазовых шумов выходного сигнала при отстройках от несущей частоты, дБн/Гц (не более) |
||
| 0,1 кГц | −75 | −63 |
| 1 кГц | −103 | −93 |
| 10 кГц | −130 | −121 |
| 100 кГц | −151 | −143 |
| 1000 кГц | −165 | −160 |
| Напряжение питания, В | +5 | |
| Управляющее напряжение, В | — | 0…+20 |
| Ток потребления, мА | 70 | 80 |
| Диапазон рабочих температур, °C | −55 … +65 | |
| Размеры (ш × в × г), мм | 30 × 30 × 40 | 36 × 40 × 36 |
| Входные/выходные соединители, тип | SMA/гермовводы | |
Техническое описание
Скачать

