6АНЖ-2070Н90/2250Н100-Б/Б/Б
В наличии
- Порядок фильтра6
- Конструкция фильтраФильтры на объемных структурах
- ГерметичностьНегерметичные
- Номинальная частота, МГц2070.0
- Технология монтажаРазъемы
- Тип фильтраМультиплексор
Цена по запросу
| Номинальная частота канала 1 | 2250 МГц |
| Полоса пропускания канала 1 | 100 МГц |
| Номинальная частота канала 2 | 2070 МГц |
| Полоса пропускания канала 2 | 90 МГц |
| Неравномерность АЧХ в полосе пропускания, не более | 1,0 дБ |
| Вносимое ослабление в полосе пропускания, не более | 1,3 дБ |
| Взаимная развязка между каналами, не менее | 58,0 дБ |
| КСВН входа и выхода в полосе пропускания, не более | 1,5 |
файл .s2p
Скачать



