5КН5-640П52-4/4
В наличии
- Порядок фильтра5
- Конструкция фильтраНа одиночных керамических резонаторах
- ГерметичностьНегерметичные
- Номинальная частота, МГц640.0
- Технология монтажаПоверхностный монтаж
- Тип фильтраПолосовой фильтр
Цена по запросу
| Номинальная частота | 640 МГц |
| Полоса пропускания по уровню 0,5 дБ, не менее | 52 МГц |
| Вносимое ослабление в полосе пропускания по уровню 0,5 дБ, не более | 3 дБ |
| Полоса пропускания по уровню 3 дБ, не более | 80 МГц |
| Полоса пропускания по уровню 17 дБ, не более | 110 МГц |
| КСВН по входу и выходу в полосе пропускания по уровню 0,5 дБ, не более | 1,5 |
файл .s2p
Скачать



