4СН5-640П210-4/4
В наличии
- Порядок фильтра4
- Конструкция фильтраСосредоточенные элементы
- ГерметичностьНегерметичные
- Номинальная частота, МГц640.0
- Технология монтажаПоверхностный монтаж
- Тип фильтраПолосовой фильтр
Цена по запросу
| Номинальная частота | 640 МГц |
| Полоса пропускания по уровню относительного затухания 0,5 дБ, не менее | 210 МГц |
| Вносимое ослабление в диапазоне частот от 535 до 745 МГц, дБ, не более | 3,0 дБ |
| Полоса пропускания по уровню относительного затухания 3 дБ, не более | 300 МГц |
| Полоса пропускания по уровню относительного затухания 17 дБ, не более | 400 МГц |
| КСВН в диапазоне частот от 535 до 745 МГц, не более | 1,5 |
файл .s2p
Скачать



